Fecha de Publicación 26-enero-2016

Estados Financieros

Estados Financieros del Hospital del Aguila Valle

  • BALANCE GENERAL A 31-03-2016 2016-12-07 20:44:00
  • BALANCE PRUEBA A 31-03-2016 2016-12-07 20:44:28
  • ESTADO RESULTADOS A 31-03-2016 2016-12-07 20:44:51
  • BALANCE PRUEBA A 30-06-2016 2016-09-15 21:05:02
  • ESTADO RESULTADOS A 30-06-2016 2016-09-15 21:05:05
  • BALANCE GENERAL A 30-06-2016 2016-09-15 21:05:07
  • BALANCE PRUEBA A 30-09-2016 2016-11-10 14:30:30
  • ESTADO RESULTADOS A 30-09-2016 2016-11-10 14:30:32
  • BALANCE GENERAL A 30-09-2016 2016-11-10 14:30:35
  • BALANCE PRUEBA A 31-12-2016 2017-04-18 13:25:10
  • ESTADO RESULTADOS A 31-12-2016 2017-04-18 13:25:15
  • BALANCE PRUEBA A 31-12-2016 2017-04-18 13:26:02
  • ESTADO RESULTADOS 2015-2016 2017-04-18 13:29:30
  • BALANCE GENERAL 2015-2016 2017-04-18 13:30:02
  • NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2016 2017-04-18 13:31:03
  • ESTADO RESULTADOS 2013-2014 2015-04-21 16:05:00
  • BALANCE GENERAL 2013-2014 2015-04-21 16:05:05
  • CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2013-2014 2015-04-21 16:05:07
  • ESTADO RESULOTADOS 2014-2015 2016-04-15 15:15:02
  • BALANCE GENERAL 2014-2015 2016-04-15 15:15:12
  • EJECUNION INGRESOS A 31-03-2017 2017-06-20 15:38:51
  • EJECUCIÓN GASTOS A 31-03-2017 2017-06-20 15:39:27
  • BOLETÍN CAJA Y BANCOS A 31-03-2017 2017-06-20 15:39:53
  • BALANCE PRUEBA A 31-03-2017 2017-08-08 17:52:36
  • ESTADO RESULTADOS A 31-03-2017 2017-08-08 17:53:45
  • BALANCE GENERAL A 31-03-2017 2017-08-08 17:54:15
  • BALANCE PRUEBA A 30-06-2017 2017-08-08 18:11:36
  • ESTADO RESULTADOS A 30-06-2017 2017-08-08 18:12:10
  • BALANCE GENERAL A 30-06-2017 2017-08-08 18:12:37
  • EJECUCION INGR A 30-09-2017 2017-10-20 12:00:10
  • EJECUCION GSTS A 30-09-2017 2017-10-20 12:05:15
  • BOLETIN CJ Y BCS A 30-09-2017 2017-10-20 12:15:20
  • BALANCE PRUEBA A 30-09-2017 2017-11-05 14:10:11
  • ESTADO RESULT A 30-09-2017 2017-11-05 14:20:10
  • BALANCE GENERAL A 30-09-2017 2017-11-05 14:30:20
  • BALANCE PRUEBA A 31-12-2017 2018-04-27 06:00:00
  • ESTADO RESULTADOS A 31-12-2017 2018-04-27 06:04:01
  • BALANCE GENERAL A 31-12-2017 2018-04-27 06:04:05
  • ESTADOS FINANCIEROS A 31-12-2017 2018-04-27 06:07:01
  • ESTADO RESULTADOS 2016-2017 2018-04-27 18:05:10
  • BALANCE GENERAL 2016-2017 2018-04-27 18:05:20
  • CAMBIOS PATRIMONIO 2017 2018-04-27 18:05:25