Fecha de Publicación 26-enero-2016

PRESUPUESTO 2016

Presupuesto de Ingresos y Gastos del Hospital para la vigencia fiscal de 2016.

  • PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 2016-12-07 20:21:38
  • RESOLUCIÓN COMFIS PPTO HOSPITAL VIGENCIA 2016 2016-12-07 20:23:08
  • EJECUCION INGRESOS ENERO 2016 2016-12-07 20:29:29
  • EJECUCIÓN GASTOS ENERO 2016 2016-12-07 20:30:27
  • EJECUCIÓN INGRESOS FEBRERO 2016 2016-12-07 20:31:18
  • EJECUCIÓN GASTOS FEBRERO 2016 2016-12-07 20:32:06
  • EJECUCIÓN INGRESOS MARZO 2016 2016-12-07 20:32:37
  • EJECUCIÓN GASTOS MARZO 2016 2016-12-07 20:33:07
  • EJECUCIÓN INGRESOS ABRIL 2016 2016-12-07 20:34:05
  • EJECUCIÓN GASTOS ABRIL 2016 2017-01-26 20:53:10
  • EJECUCION INGRESOS MAYO 2016 2017-01-26 20:53:50
  • EJECUCION GASTOS MAYO 2016 2017-01-26 20:54:24
  • EJECUCION INGRESOS JUNIO 2016 2017-01-26 20:54:57
  • EJECUCION GASTOS JUNIO 2016 2017-01-26 20:56:38
  • EJECUCION INGRESOS JULIO 2016 2017-01-26 20:57:30
  • EJECUCION GASTOS JULIO 2016 2017-01-26 20:58:11
  • EJECUCION INGRESOS AGOSTO 2016 2017-01-26 20:58:49
  • EJECUCION GASTOS AGOSTO 2016 2017-01-26 20:59:57
  • EJECUCION INGRESOS SEPTIEMBRE 2016 2017-01-26 21:00:35
  • EJECUCION GASTOS SEPTIEMBRE 2016 2017-01-26 21:01:30
  • EJECUCION INGRESOS OCTUBRE 2016 2017-04-18 12:41:00
  • EJECUCION GASTOS OCTUBRE 2016 2017-04-18 12:41:54
  • EJECUCION INGRESOS NOVIEMBRE 2016 2017-04-18 12:42:31
  • EJECUCION GASTOS NOVIEMBRE 2016 2017-04-18 12:43:16
  • EJECUCION INGRESOS DICIEMBRE 2016 2017-04-18 12:43:53
  • EJECUCION GASTOS DICIEMBRE 2016 2017-04-18 12:44:46
  • EJECUCION INGRESOS A 31-03-2017 2017-08-08 17:57:54
  • EJECUCION GASTOS A 31-03-2017 2017-08-08 17:58:25
  • EJECUCION INGRESOS A 30-06-2017 2017-08-08 17:59:22
  • EJECUCION GASTOS A 30-06-2017 2017-08-08 17:59:44
  • BOLETIN CAJA Y BANCOS A 31-03-2017 2017-08-08 18:00:25
  • BOLETÍN CAJA Y BANCOS A 30-06-2017 2017-08-08 18:01:09
  • EJECUCION INGR A 31-12-2017 2018-01-10 15:10:12
  • EJECUCION GASTOS A 31-12-2017 2018-01-10 15:15:30
  • BOLETIN CJ Y BCS A 31-12-2017 2018-01-10 15:20:25
  • EJECUCION INGR A 30-09-2017 2017-10-20 12:00:10
  • EJECUCION GASTOS A 30-09-2017 2017-10-20 12:05:15
  • BOLETIN CJ Y BCS A 30-09-2017 2017-10-20 12:15:20